Κατασκευαστής: LG
Τηλεόραση LG 32LQ63006LA 32
Κωδικός: ES/32LQ63006LA
Διαθέσιμο Εκτ. χρόνος παράδοσης 2-5 εργάσιμες ημέρες
180,00€
Περιγραφή
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Brand |
Lg
|
| Τύπος HD |
Full HD
|
| Τεχνολογία οθόνης |
LED
|
| Smart TV |
Y
|
| Μέγεθος οθόνης | 32 |
|---|---|
| Τύπος HD | Full HD |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Φυσικός ρυθμός ανανέωσης | 60 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 80 |
| Τύπος επιλογέα συντονισμού | Analog & Digital |
| Σύστημα μορφής ψηφιακού σήματος | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Έξυπνη τηλεόραση | Y |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Web OS |
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος | 22 |
| Υποστήριξη Apple AirPlay 2 | Y |
| Έξυπνες λειτουργίες | Cinema,Energy saving,Filmmaker,Game,Sports,Standard,Vivid |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 10 |
| Κανάλια εξόδου ήχου | 2.0 |
| Λειτουργίες ήχου | AI Sound,Clear Voice Pro |
| Ενισχυμένο κανάλι επιστροφής ήχου (eARC) | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Έκδοση bluetooth | 5.0 |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Y |
| Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | Y |
| Περιήγηση | Y |
| Λογισμικό πλοήγησης | Y |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Ανάρτηση VESA | Y |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 200 x 200 |
| Χρώμα Stand | Black |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Λειτουργία Teletext | Y |
| Teletext | 2000 |
| Λειτουργία υπότιτλων | Y |
| Φορμά συμπίεσης | HEVC,VP9 |
| AI Upscale | Y |
| Υποστήριξη HDR | Y |
| Υποστήριξη αναπαραγωγής βίντεο 360 | Y |
| Αναβάθμιση βίντεο | Y |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Είσοδος Η/Υ (D-Sub) | N |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
| Οπτική έξοδος ψηφιακού ήχου | 1 |
| Κοινή Διασύνδεση (Common interface (CI)) | Y |
| Κοινή Διασύνδεση + (Common interface Plus (CI+)) | Y |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έλεγχος Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών (CEC) | SimpLink |
| Ισχύς εισόδου AC | Y |
| Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος | Y |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Y |
| Αριθμός γλώσσες OSD | 37 |
| Λειτουργία ξενοδοχείου | Y |
| Βασική λειτουργία ξενοδοχείου | Y |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 27 |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 40 |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60 |
| Λειτουργία εξοικονόμισης ενέργειας | Y |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Πλάτος (με τη βάση) | 736 |
| Βάθος (με τη βάση) | 180 |
| Ύψος (με τη βάση) | 464 |
| Βάρος (με βάση) | 4700 |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 736 |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 82.9 |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 437 |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 4650 |
| Πλάτος βάσης | 606 |
| Βάθος stand | 180 |
| Πλάτος συσκευασίας | 812 |
| Βάθος συσκευασίας | 142 |
| Ύψος συσκευασίας | 510 |
| Βάρος πακέτου | 5900 |
| Στήριξη της επιφάνειας εργασίας | Y |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | Y |
| Τύπος τηλεχειριστηρίου | L-con |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85287280 |
GR
EN
